Основные характеристики Деловой комплекс Алкон:
Характеристики Деловой комплекс Алкон
Класс | A |
Кол-во этажей | 8, 11 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Лифты | Sсhindler |
Провайдер | Билайн Бизнес, МТС |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 1016 м/м, 22 000 руб., не вкл.НДС, 1016 м/м, 23 000 руб., не вкл.НДС, 1600 м/м, 23 000 руб., не вкл.НДС |
Парковочный коэффициент | 1/60 |
Инфраструктура | кинотеатры, банк, кафе, аптека, фитнес, магазины, рестораны |
Метро | Сокол 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция